| # | NAME | Date | Runners | parts | Price | Box | Dalong's Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | RX-78 v1.0 | 95.07 | 10 | 214 | 2500 | A0 | 52 :Review |
| M02 | Zaku II 샤아전용 | 95.10 | 10 | 299 | 2500 | A0 | 60 :Review |
| M03 | Zaku II 양산형 | 95.10 | 10 | 309 | 2500 | A0 | 63 :Review |
| M04 | RX-78 G3 | 96.03 | 10 | 214 | 2500 | A0 | 49 :Review |
| M05 | Zeta Gundam | 96.04 | 12 | 363 | 3000 | B0 | 77 :Review |
| M06 | Zaku II 신마츠나가 | 96.06 | 12 | 307 | 2800 | A1 | 63 :Review |
| M07 | zaku II 죠니라이덴 | 96.06 | 12 | 311 | 2800 | A1 | 62 :Review |
| M08 | Gelgoog 샤아전용 | 96.12 | 14 | 234 | 3000 | C0 | 70 :Review |
| M09 | Gelgoog Cannon | 96.12 | 12 | 261 | 3000 | C0 | 63 :Review |
| M10 | Gundam GP01 | 97.07 | 10 | 314 | 2500 | A0 | 84 :Review |
| M11 | Gelgoog 양산형 | 97.09 | 14 | 247 | 3000 | C0 | 72 :Review |
| M12 | Gundam GP01FB | 97.12 | 16 | 398 | 3000 | A2 | 88 :Review |
| M13 | GP02 | 98.06 | 14 | 337 | 4000 | D3 | 90 :Review |
| M14 | Gundam Mk II 에우고 | 98.08 | 14 | 309 | 2800 | A1 | 76 :Review |
| M15 | Gundam MK II 티탄즈 | 98.08 | 14 | 309 | 2800 | A1 | 78 :Review |
| M16 | Super Gundam | 98.12 | 18 | 443 | 4000 | D2 | 70 :Review |
| M17 | GM | 99.02 | 9 | 202 | 2500 | A0 | 49 :Review |
| M18 | Zaku I | 99.05 | 10 | 220 | 2500 | A0 | 63 :Review |
| M19 | Zaku I 검은삼연성 | 99.05 | 10 | 222 | 2500 | A0 | 54 :Review |
| M20 | Zaku II 검은삼연성 | 99.06 | 12 | 330 | 3000 | A1 | 58 :Review |
| M21 | Dom | 99.06 | 15 | 293 | 4000 | D2 | 93 :Review |
| M22 | Gundam NT-1 | 99.10 | 14 | 329 | 3000 | A2 | 77 :Review |
| M23 | Rickdom | 99.10 | 16 | 274 | 4000 | D2 | 93 :Review |
| M24 | GM custom | 99.12 | 13 | 290 | 3000 | A2 | 75 :Review |
| M25 | GM quel | 99.12 | 12 | 279 | 3000 | A2 | 76 :Review |
| M26 | ZZ | 99.12 | 22 | 520 | 4000 | D2 | 95 :Review |
| M27 | Gundam 육전형 | 00.05 | 13 | 316 | 3000 | A2 | 92 :Review |
| M28 | RX-78 v1.5 | 00.06 | 14 | 308 | 3000 | A2 | 84 :Review |
| M29 | Sazabi | 00.07 | 28 | 464 | 8000 | E0 | 88 :Review |
| M30 | Full Armor ZZ | 00.08 | 30 | 700 | 6000 | D5 | 91 :Review |
| M31 | Zaku I 란바랄전용 | 00.09 | 14 | 213 | 2500 | A0 | 66 :Review |
| M32 | Gouf | 00.10 | 14 | 344 | 2800 | A1 | 83 :Review |
| M33 | Gundam Ez8 | 00.10 | 14 | 326 | 3000 | A2 | 92 :Review |
| M34 | Nu Gundam | 00.12 | 14 | 421 | 5000 | D4 | 97 :Review |
| M35 | kamfper | 01.01 | 18 | 361 | 4000 | D1 | 88 :Review |
| M36 | Gouf Custom | 01.02 | 16 | 333 | 3000 | A2 | 87 :Review |
| M37 | 백식 | 01.03 | 13 | 271 | 4500 | A2 | 92 :Review |
| M38 | Gundam GP03 | 01.04 | 16 | 295 | 3500 | B1 | 90 :Review |
| M39 | Re-Gz | 01.06 | 20 | 379 | 4000 | D2 | 93 :Review |
| M40 | GM 육전형 | 01.07 | 13 | 354 | 3000 | A2 | 93 :Review |
| M41 | Qubeley | 01.08 | 17 | 281 | 4000 | D2 | 90 :Review |
| M42 | FAZZ-Sentinel | 01.09 | 31 | 703 | 6000 | D5 | 91 :Review |
| M43 | Zeta Plus A1 | 01.10 | 15 | 365 | 3000 | A2 | 95 :Review |
| M44 | God Gundam | 01.11 | 13 | 235 | 2500 | A0 | 89 :Review |
| M45 | Gun Cannon | 01.12 | 12 | 261 | 3000 | A2 | 94 :Review |
| M46 | Zeta Plus C1 | 02.02 | 16 | 352 | 3000 | C0 | 96 :Review |
| M47 | Master Gundam | 02.03 | 12 | 261 | 2800 | A1 | 93 :Review |
| M48 | Zaku II F2 지온 | 02.04 | 13 | 338 | 3000 | A1 | 97 :Review |
| M49 | Shining Gundam | 02.05 | 13 | 241 | 2500 | A0 | 87 :Review |
| M50 | GM Kai 지상형 | 02.06 | 9 | 219 | 2500 | A0 | 88 :Review |
| M51 | Zeong | 02.07 | 18 | 353 | 6000 | D5 | 88 :Review |
| M52 | RX-78 v1.5 캐스발 | 02.08 | 14 | 314 | 3000 | A2 | 78 :Review |
| M53 | Gundam Spiegel | 02.08 | 10 | 209 | 2500 | A0 | 82 :Review |
| M54 | Zaku II F2 연방 | 02.09 | 13 | 336 | 3000 | A1 | 94 :Review |
| M55 | S gundam | 02.10 | 19 | 501 | 6000 | D4 | 95 :Review |
| M56 | GM Kai 우주형 | 02.11 | 9 | 225 | 2500 | A0 | 88 :Review |
| M57 | RX-78 ver.Ka | 02.12 | 10 | 278 | 3200 | A2 | 90 :Review |
| M58 | Rickdom 샤아전용 | 03.01 | 17 | 300 | 4500 | D2 | 92 :Review |
| M59 | Gelgoog 가토전용 | 03.02 | 16 | 252 | 3500 | D0 | 65 :Review |
| M60 | Ex-S | 03.03 | 33 | 639 | 8000 | E0 | 97 :Review |
| M61 | Z'gok | 03.05 | 10 | 180 | 3000 | A1 | 92 :Review |
| M62 | Gogg | 03.06 | 10 | 204 | 3500 | D1 | 95 :Review |
| M63 | Gundam 4호기 | 03.07 | 11 | 301 | 3000 | A1 | 90 :Review |
| M64 | Gundam 5호기 | 03.08 | 13 | 325 | 3000 | A1 | 91 :Review |
| M65 | Aile Strike Gundam | 03.10 | 15 | 263 | 3800 | D1 | 95 :Review |
| M66 | Z'gok 샤아전용 | 03.11 | 10 | 201 | 3000 | A1 | 96 :Review |
| M67 | Perfect Gundam | 03.12 | 15 | 294 | 4000 | D0 | 85 :Review |
| M68 | Qubeley Mk.II 플투 | 04.02 | 18 | 287 | 4000 | D2 | 94 :Review |
| M69 | Wing Gundam Ver.Ka | 04.03 | 14 | 305 | 3500 | B1 | 94 :Review |
| M70 | Rick Dias | 04.05 | 12 | 245 | 3500 | D1 | 90 :Review |
| M71 | Perfect Zeong | 04.06 | 29 | 480 | 10000 | F0 | 85 :Review |
| M72 | Freedom Gundam | 04.07 | 16 | 307 | 3800 | D0 | 95 :Review |
| M73 | Hi-Zack (Titans) | 04.08 | 14 | 301 | 3000 | A2 | 90 :Review |
| M74 | Strike Rouge | 04.09 | 16 | 266 | 4000 | D1 | 91 :Review |
| M75 | Wing 0 Custom | 04.10 | 16 | 322 | 3800 | C0 | 96 :Review |
| M76 | Ball Ver. Ka | 04.12 | 6 | 148 | 2000 | A0 | 100 :Review |
| M77 | Rick Dias (Quatro) | 04.12 | 12 | 262 | 3600 | D1 | 93 :Review |
| M78 | RX-78 v.OYW | 05.03 | 10 | 267 | 3200 | A2 | 95 :Review |
| M79 | Ball 08소대 | 05.05 | 7 | 196 | 2400 | A1 | 99 :Review |
| M80 | Acguy | 05.07 | 15 | 225 | 4000 | D2 | 100+α :Review |
| M81 | 백식+밸류트팩 | 05.09 | 16 | 333 | 4000 | D2 | 90 :Review |
| M82 | Gundam Mk.II v2.0 | 05.10 | 17 | 329 | 4000 | D1 | 98 :Review |
| M83 | Zeta Gundam v2.0 | 05.12 | 19 | 395 | 5000 | D2 | 98 :Review |
| M84 | Nemo | 06.02 | 11 | 244 | 2800 | A2 | 96 :Review |
| M85 | Mk.II v2.0 Titans | 06.03 | 16 | 321 | 3500 | D1 | 98 :Review |
| M86 | Gyan | 06.05 | 14 | 260 | 3600 | B1 | 96 :Review |
| M87 | Gundam F91 | 06.07 | 15 | 272 | 3200 | A2 | 94 :Review |
| M88 | Ball : Shark Mouth | 06.08 | 6 | 152 | 2200 | A0 | 98 :Review |
| M89 | Crossbone Gundam X1 | 06.09 | 12 | 303 | 3500 | A1 | 95 :Review |
| M90 | Strike Gundam + IWSP | 06.10 | 16 | 334 | 4200 | D1 | 98 :Review |
| M91 | F91 ~ Harrison's | 06.11 | 13 | 303 | 3000 | A1 | 94 :Review |
| M92 | GM Sniper | 06.11 | 14 | 377 | 3500 | A1 | 91 :Review |
| M93 | StrikeFreedom Gundam | 06.12 | 19 | 411 | 4800 | D2 | 98 :Review |
| M94 | Crossbone Full Cloth | 07.01 | 17 | 434 | 4500 | D0 | 94 :Review |
| M95 | Hi-υ Gundam | 07.02 | 21 | 488 | 7000 | E0 | 99 :Review |
| M96 | Strike Noir Gundam | 07.03 | 18 | 379 | 4500 | D0 | 91 :Review |
| M97 | Zaku II v2.0 | 07.04 | 13 | 287 | 3500 | A2 | 108 :Review |
| M98 | Zaku II ~ Char's v2.0 | 07.05 | 13 | 309 | 3500 | A2 | 108 :Review |
| M99 | Gelgoog ~ Char's v2.0 | 07.07 | 16 | 319 | 4500 | D1 | 104 :Review |
| M100 | ∀ Gundam | 07.08 | 12 | 273 | 3800 | A2 | 104 :Review |
| M101 | Destiny Gundam | 07.10 | 15 | 369 | 4800 | D1 | 99 :Review |
| M102 | Unicorn Gundam Ver.Ka | 07.12 | 20 | 390 | 5000 | D1 | 99 :Review |
| M103 | Zaku II v2.0 ~ Black's | 08.01 | 16 | 371 | 4500 | D0 | 105 :Review |
| M104 | Strike E + IWSP | 08.02 | 21 | 391 | 4500 | D1 | 98 :Review |
| M105 | Zaku Minelayer | 08.03 | 15 | 347 | 4500 | D1 | 108 :Review |
| M106 | Zaku II F v2.0 | 08.03 | 13 | 300 | 3500 | A2 | 108 :Review |
| M107 | Gelgoog v2.0 ~ Mass. | 08.04 | 16 | 313 | 4500 | D1 | 102 :Review |
| M108 | Sword/Launcher Strike | 08.04 | 18 | 342 | 5000 | D1 | 97 :Review |
| M109 | Force Impulse Gundam | 08.05 | 20 | 378 | 4500 | D1 | 103 :Review |
| M110 | Shin Musha Gundam | 08.06 | 16 | 418 | 5000 | D1 | 98 :Review |
| M111 | Gundam RX-78 v2.0 | 08.07 | 14 | 363 | 4200 | A2 | 107 :Review |
| M112 | Zaku Cannon | 08.08 | 13 | 376 | 4500 | D0 | 108 :Review |
| M113 | Zaku II v2.0 J.Ridden | 08.09 | 17 | 382 | 4500 | D0 | 107 :Review |
| M114 | Infinite Justice Gundam | 08.10 | 18 | 376 | 5000 | D0 | 104 :Review |
| M115 | Zaku II v2.0 S.Mats. | 08.11 | 17 | 382 | 4500 | D0 | 104 :Review |
| M116 | Sinanju ver.Ka | 08.12 | 22 | 454 | 7000 | D4 | 112 :Review |
| M117 | G-Fighter | 09.01 | 15 | 314 | 5600 | D2 | 100 :Review |
| M118 | GM v2.0 | 09.02 | 12 | 299 | 3500 | A1 | 108 :Review |
| M119 | Sword Impulse | 09.04 | 24 | 394 | 4500 | D1 | 102 :Review |
| M120 | Gouf v2.0 | 09.05 | 13 | 423 | 3800 | A2 | 107 :Review |
| M121 | G-Armor | 09.06 | 29 | 677 | 9800 | E0 | 108 :Review |
| M122 | Zaku II v2.0 White Ogre | 09.06 | 14 | 295 | 3500 | A2 | 108 :Review |
| M123 | Gundam Exia | 09.07 | 12 | 309 | 3800 | A2 | 102 :Review |
| M124 | Guntank | 09.09 | 17 | 335 | 4800 | D0 | 107 :Review |
| M125 | Astray Blue Fr. 2nd. R | 09.10 | 21 | 409 | 4800 | D0 | 112 :Review |
| M126 | Qubeley Mk.II 엘피플 | 09.11 | 20 | 312 | 4000 | D2 | 94 :Review |
| M127 | V Gundam ver. Ka | 09.12 | 11 | 338 | 3800 | A1 | 108 :Review |
| M128 | Gundam RX-78 v2.0 | 09.12 | 14 | 363 | 4200 | A2 | 105 :Review |
| M129 | GN-X | 10.01 | 12 | 338 | 3600 | A2 | 101 :Review |
| M130 | Astray Red Frame | 10.02 | 28 | 456 | 5000 | D1 | 112 :Review |
| M131 | Unicorn Gundam OVA | 10.03 | 22 | 403 | 5000 | D1 | 102 :Review |
| M132 | Wing Gundam | 10.04 | 13 | 327 | 4000 | A2 | 94 :Review |
| M133 | Musha Gundam Mk-II | 10.05 | 16 | 416 | 6000 | D1 | 101 :Review |
| M134 | Full Armor Gundam | 10.06 | 17 | 432 | 5000 | D1 | 107 :Review |
| M135 | Core Booster Ver.Ka | 10.07 | 14 | 262 | 2200 | A0 | N/A :Review |
| M136 | V-Dash Gundam | 10.07 | 26 | 596 | 5800 | D1 | 106 :Review |
| M137 | The O | 10.08 | 21 | 485 | 12000 | F0 | 84 :Review |
| M138 | Gundam Deathscythe | 10.09 | 15 | 253 | 3800 | A1 | 96 :Review |
| M139 | ReZEL | 10.10 | 14 | 333 | 4800 | D0 | 99 :Review |
| M140 | OO QAN[T] | 10.11 | 16 | 395 | 4500 | A2 | 104 :Review |
| M141 | ReZEL Commander | 11.01 | 17 | 347 | 5000 | D0 | 99 :Review |
| M142 | Deathscythe Hell | 11.02 | 18 | 269 | 4500 | D0 | 99 :Review |
| M143 | Shenlong Gundam | 11.03 | 14 | 256 | 3800 | A2 | 99 :Review |
| M144 | Wing Gundam : EW | 11.03 | 14 | 307 | 3500 | B1 | 94 :Review |
| M145 | OO Raiser | 11.05 | 23 | 516 | 6500 | D1 | 105 :Review |
| M146 | Gundam Epyon | 11.06 | 15 | 256 | 4800 | D1 | 99 :Review |
| M147 | Delta Plus | 11.08 | 16 | 339 | 4500 | D0 | 99 :Review |
| M148 | OO Seven Sword/G | 11.09 | 23 | 438 | 5500 | D1 | 105 :Review |
| M149 | Gundam Sandrock | 11.10 | 17 | 292 | 3800 | A1 | 99 :Review |
| M150 | Full Armor Unicorn | 11.12 | 39 | 715 | 8000 | D5 | 106 :Review |
| M151 | Gundam Heavyarms | 12.01 | 14 | 361 | 3800 | A1 | 103 :Review |
| M152 | Duel Gundam A.S. | 12.02 | 15 | 358 | 4200 | D0 | 98 :Review |
| M153 | AGE-1 Normal | 12.02 | 14 | 290 | 3500 | A1 | 99 :Review |
| M154 | AGE-1 Titus | 12.03 | 14 | 277 | 3500 | A2 | 98 :Review |
| M155 | Unicorn Banshee | 12.03 | 21 | 426 | 5500 | D1 | 103 :Review |
| M156 | AGE-1 Spallow | 12.04 | 14 | 271 | 3500 | A1 | 93 :Review |
| M157 | Marasai | 12.05 | 16 | 362 | 4000 | D0 | 98 :Review |
| M158 | Blitz Gundam | 12.06 | 15 | 344 | 4000 | D00 | 103 :Review |
| M159 | AGE-2 Normal | 12.08 | 16 | 352 | 4200 | A2 | 94 :Review |
| M160 | Buster Gundam | 12.09 | 13 | 331 | 4000 | D00 | 106 :Review |
| M161 | Aegis Gundam | 12.10 | 16 | 389 | 4800 | D0 | 101 :Review |
| M162 | AGE-2 Dark Hound | 12.11 | 19 | 353 | 4200 | A2 | 94 :Review |
| M163 | Nu Gundam Ver. Ka | 12.12 | 25 | 592 | 7000 | D1 | 120 :Review |
| M164 | Tallgeese | 13.01 | 14 | 310 | 3800 | A1 | 98 :Review |
| M165 | Sinanju Stein | 13.02 | 23 | 401 | 7000 | D2 | 107 :Review |
| M166 | ReZEL Type-C | 13.03 | 26 | 508 | 6500 | D5 | 99 :Review |
| M167 | Sinanju Anime ver. | 13.03 | 23 | 477 | 7500 | D4 | 112 :Review |
| M168 | Jesta | 13.04 | 16 | 334 | 4000 | C0 | 109 :Review |
| M169 | Aile Strike Ver.RM | 13.05 | 15 | 370 | 4200 | D0 | 110 :Review |
| M170 | AGE-2 Double Bullet | 13.06 | 21 | 418 | 4200 | D0 | 94 :Review |
| M171 | Geara Doga | 13.07 | 17 | 359 | 4800 | D1 | 103 :Review |
| M172 | Gundam RX-78 v3.0 | 13.08 | 19 | 432 | 4500 | D1 | 108 :Review |
| M173 | Strike Rouge + Ootori | 13.09 | 17 | 370 | 4200 | D1 | 111 :Review |
| M174 | Wing Gundam Proto 0 | 13.10 | 17 | 328 | 4800 | D0 | 93 :Review |
| M175 | Sazabi Ver. Ka | 13.12 | 31 | 606 | 9000 | E1 | 122 :Review |
| M176 | Build Strike Gundam | 14.1 | 23 | 390 | 4200 | D0 | 105 :Review |
| M177 | Gundam X | 14.1 | 19 | 304 | 3800 | D00 | 103 :Review |
| M178 | Unicorn 03 Phenex | 14.2 | 27 | 466 | 12000 | D1 | 96 :Review |
| M179 | Sengoku Astray | 14.2 | 26 | 417 | 5000 | D0 | 108 :Review |
| M180 | Build Gundam Mk.II | 14.3 | 22 | 399 | 5000 | D1 | 95 :Review |
| M182 | Turn X | 14.6 | 16 | 287 | 6000 | D1 | 107 :Review |
| M183 | Hi-nu Gundam Ver.Ka | 14.8 | 27 | 529 | 7000 | D5 | 100 :Review |
| M184 | Astray Blue Frame D | 14.11 | 25 | 442 | 4800 | D1 | 116 :Review |
| M185 | Exia Dark Matter | 15.2 | 21 | 502 | 5000 | D1 | 99 :Review |
| M186 | Gundam Double X | 15.3 | 19 | 368 | 4500 | A2 | 99 :Review |
| M187 | Hyaku-Shiki Ver.2.0 | 15.5 | 14 | 342 | 6800 | D0 | 103 :Review |
| M188 | Fenice Rinascita | 15.6 | 20 | 462 | 4800 | D1 | 99 :Review |
| M189 | Amazing Red Warriot | 15.8 | 18 | 385 | 4800 | D1 | 105 :Review |
| M190 | Gundam The Origin | 15.11 | 14 | 352 | 4500 | D1 | 120 :Review |
| M191 | V2 Gundam | 15.12 | 12 | 375 | 4500 | A2 | 97 :Review |
| M192 | Freedom Gundam 2.0 | 16.4 | 18 | 353 | 4500 | D1 | 114 :Review |
| M193 | F.A. Gundam [TH] Ka | 16.7 | 22 | 564 | 7000 | D3 | 100 :Review |
| M194 | Psycho Zaku [TH] Ka | 16.12 | 35 | 796 | 9000 | E1 | 113 :Review |
| M195 | GM Sniper II | 17.1 | 18 | 318 | 3800 | A2 | 115 :Review |
| M196 | Providence Gundam | 17.3 | 16 | 399 | 5000 | D2 | 104 :Review |
| M197 | Justice Gundam | 17.6 | 16 | 435 | 4800 | D2 | 114 :Review |
| M198 | ZZ Gundam Ver. Ka | 17.9 | 18 | 529 | 6000 | D3 | 123 :Review |
| M199 | GM Sniper Custom | 17.11 | 16 | 389 | 4000 | A2 | 111 :Review |
| M200 | GM Command [C.U.] | 17.12 | 18 | 323 | 3500 | A2 | 109 :Review |
| M201 | Banshee Ver.Ka | 18.3 | 23 | 404 | 5000 | D1 | 92 :Review |
| M202 | Deep Striker | 18.3 | 39 | 636 | 20000 | F0 | 100 :Review |
| M203 | Gundam F91 Ver.2.0 | 18.5 | 19 | 352 | 4000 | D0 | 101 :Review |
| M204 | Jegan | 18.7 | 21 | 238 | 4000 | D0 | 99 :Review |
| M205 | OO QAN[T] Full Saber | 18.9 | 23 | 482 | 5500 | D1 | 107 :Review |
| M206 | Sinanju Stein Narrative | 19.1 | 30 | 584 | 5500 | D3 | 108 :Review |
| M207 | Gundam Dynames | 19.3 | 18 | 370 | 4500 | D0 | 122 :Review |
| M208 | AGE II Magnum | 19.3 | 23 | 433 | 5500 | D1 | 95 :Review |
| M209 | Ex-S / S Gundam | 19.4 | 47 | 833 | 12000 | E1 | 105 :Review |
| M210 | Gundam NT-1 Ver.2.0 | 19.6 | 22 | 410 | 5800 | D4 | 114 :Review |
| M211 | Gunner Zaku Warrior | 19.9 | 16 | 255 | 4300 | D0 | 106 :Review |
| M212 | Gundam Barbatos | 19.12 | 18 | 332 | 4500 | D1 | 114 :Review |
| M213 | FAZZ Ver.Ka | 20.2 | 43 | 879 | 11000 | E1 | 120 :Review |
| M214 | Gundam Kyrios | 20.5 | 19 | 388 | 5000 | D0 | 120 :Review |
| M215 | Wing Gundam 0 EW | 20.11 | 23 | 434 | 5500 | D1 | 122 :Review |
| M216 | Mobile Ginn | 21.4 | 14 | 278 | 4300 | D0 | 118 :Review |
| M217 | Eclipse Gundam | 21.8 | 17 | 480 | 5000 | D1 | 111 :Review |
| M218 | Gundam Virtue | 21.11 | 28 | 422 | 8000 | E0 | 121 :Review |
| M219 | Dom (Renewal) | 22.2 | 23 | 347 | 5000 | D4 | 99 :Review |
| M220 | Rick Dom (Renewal) | 22.3 | 23 | 334 | 5000 | D4 | 99 :Review |
| M221 | Zata Gundam Ver.Ka. | 23.4 | 15 | 461 | 6500 | D3 | 117 :Review |
| M222 | Narrative Gundam C | 24.4 | 19 | 537 | 7000 | D3 | 118 :Review |
| M223 | Sinanju Stein Na Ver.Ka | 24.6 | 32 | 508 | 8000 | D4 | 112 :Review |
| M224 | Gundam Vidar | 25.3 | 19 | 419 | 6000 | D0 | 116 :Review |
| M225 | Barbatos Lupus | 25.11 | 19 | 450 | 6500 | D1 | 114 :Review |
※ 참고
# : 발매순서에 따른 일련번호. 반다이의 출시번호와는 다소 다름.
Date : 발매 년도/월
Runners : 플라스틱 런너만 계산한 총 런너수. (폴리캡, 연질, 빔사벨류 포함)
Parts : 매뉴얼을 제외한 모든 부속품의 총합. 오차 있음 ^^;
Price : 발매가격 (엔화)
Box Size : 박스 규격에 따른 일련번호 (아래 표 참조)
| Box # | 길이 * 폭 * 두께 (mm 단위) |
|---|---|
| A0 | 310 x 200 x 80 |
| A1 | 310 x 200 x 100 |
| A2 | 310 x 200 x 110 |
| B0 | 310 x 240 x 85 |
| B1 | 310 x 240 x 110 |
| C0 | 330 x 240 x 120 |
| D00 | 390 x 310 x 65 |
| D0 | 390 x 310 x 80 |
| D1 | 390 x 310 x 91 |
| D2 | 390 x 310 x 106 |
| D3 | 390 x 310 x 110 |
| D4 | 390 x 310 x 120 |
| D5 | 390 x 310 x 140 |
| E0 | 590 x 320 x 115 |
| E1 | 590 x 390 x 115 |
| F0 | Special size |